|
|
| Hosts |
| 1 | 12307 | 3.44 | 82 | 0.10 | 216.244.66.239 |
| 2 | 11243 | 3.14 | 16 | 0.02 | 46.229.168.79 |
| 3 | 11148 | 3.12 | 14 | 0.02 | 46.229.168.69 |
| 4 | 11070 | 3.09 | 4 | 0.00 | 46.229.168.73 |
| 5 | 10982 | 3.07 | 17 | 0.02 | 46.229.168.67 |
| 6 | 10908 | 3.05 | 17 | 0.02 | 46.229.168.68 |
| 7 | 10785 | 3.01 | 16 | 0.02 | 46.229.168.80 |
| 8 | 10757 | 3.01 | 20 | 0.02 | 46.229.168.76 |
| 9 | 10544 | 2.95 | 8 | 0.01 | 46.229.168.71 |
| 10 | 9433 | 2.64 | 18 | 0.02 | 46.229.168.65 |
| 11 | 9030 | 2.52 | 15 | 0.02 | 46.229.168.74 |
| 12 | 8580 | 2.40 | 41 | 0.05 | 46.229.168.70 |
| 13 | 8574 | 2.40 | 14 | 0.02 | 46.229.168.72 |
| 14 | 7455 | 2.08 | 37 | 0.04 | 46.229.168.77 |
| 15 | 7391 | 2.07 | 26 | 0.03 | 46.229.168.66 |
| 16 | 6699 | 1.87 | 33 | 0.04 | 46.229.168.78 |
| 17 | 4788 | 1.34 | 128 | 0.15 | 46.229.168.75 |
| 18 | 2691 | 0.75 | 712 | 0.86 | 46.161.9.29 |
| 19 | 2314 | 0.65 | 8 | 0.01 | 88.99.19.242 |
| 20 | 2240 | 0.63 | 603 | 0.73 | 46.161.9.41 |
| 21 | 2133 | 0.60 | 10 | 0.01 | 5.9.80.133 |
| 22 | 1760 | 0.49 | 8 | 0.01 | 46.4.0.246 |
| 23 | 1756 | 0.49 | 7 | 0.01 | 5.9.147.133 |
| 24 | 1677 | 0.47 | 5 | 0.01 | 158.69.252.176 |
| 25 | 1525 | 0.43 | 7 | 0.01 | 144.76.19.144 |
| 26 | 1515 | 0.42 | 5 | 0.01 | 144.76.115.190 |
| 27 | 1371 | 0.38 | 7 | 0.01 | 136.243.73.76 |
| 28 | 1358 | 0.38 | 6 | 0.01 | 5.9.155.37 |
| 29 | 1315 | 0.37 | 39 | 0.05 | 106.38.241.142 |
| 30 | 1256 | 0.35 | 5 | 0.01 | 195.154.146.17 |
| 31 | 1255 | 0.35 | 561 | 0.68 | 208.80.194.29 |
| 32 | 1202 | 0.34 | 4 | 0.00 | 5.9.60.241 |
| 33 | 1190 | 0.33 | 6 | 0.01 | 144.76.8.132 |
| 34 | 1121 | 0.31 | 7 | 0.01 | 192.151.157.210 |
| 35 | 1113 | 0.31 | 465 | 0.56 | 208.80.194.32 |
| 36 | 1113 | 0.31 | 4 | 0.00 | 88.198.67.69 |
| 37 | 1099 | 0.31 | 6 | 0.01 | 5.9.61.111 |
| 38 | 1096 | 0.31 | 5 | 0.01 | 173.208.200.154 |
| 39 | 1085 | 0.30 | 89 | 0.11 | 141.8.143.132 |
| 40 | 1082 | 0.30 | 1 | 0.00 | 182.181.40.16 |
| 41 | 981 | 0.27 | 5 | 0.01 | 88.198.23.179 |
| 42 | 967 | 0.27 | 4 | 0.00 | 144.76.30.241 |
| 43 | 961 | 0.27 | 5 | 0.01 | 62.138.2.243 |
| 44 | 959 | 0.27 | 4 | 0.00 | 198.204.244.90 |
| 45 | 903 | 0.25 | 3 | 0.00 | 144.76.38.73 |
| 46 | 900 | 0.25 | 3 | 0.00 | 69.30.213.202 |
| 47 | 862 | 0.24 | 3 | 0.00 | 46.4.58.130 |
| 48 | 834 | 0.23 | 389 | 0.47 | 208.80.194.30 |
| 49 | 826 | 0.23 | 12 | 0.01 | 62.109.28.157 |
| 50 | 825 | 0.23 | 5 | 0.01 | 5.9.144.195 |
| 51 | 815 | 0.23 | 3 | 0.00 | 144.76.8.66 |
| 52 | 814 | 0.23 | 4 | 0.00 | 62.210.101.104 |
| 53 | 813 | 0.23 | 4 | 0.00 | 144.76.8.231 |
| 54 | 810 | 0.23 | 3 | 0.00 | 176.31.101.111 |
| 55 | 797 | 0.22 | 4 | 0.00 | 173.234.159.250 |
| 56 | 792 | 0.22 | 4 | 0.00 | 88.198.55.175 |
| 57 | 759 | 0.21 | 4 | 0.00 | 142.44.151.76 |
| 58 | 740 | 0.21 | 3 | 0.00 | 91.121.2.59 |
| 59 | 711 | 0.20 | 3 | 0.00 | 144.76.6.230 |
| 60 | 699 | 0.20 | 3 | 0.00 | 62.210.251.247 |
| 61 | 692 | 0.19 | 3 | 0.00 | 144.76.12.66 |
| 62 | 682 | 0.19 | 3 | 0.00 | 69.30.205.218 |
| 63 | 673 | 0.19 | 3 | 0.00 | 144.76.38.40 |
| 64 | 669 | 0.19 | 3 | 0.00 | 194.247.173.126 |
| 65 | 647 | 0.18 | 3 | 0.00 | 69.30.198.186 |
| 66 | 646 | 0.18 | 325 | 0.39 | 208.80.194.120 |
| 67 | 632 | 0.18 | 4 | 0.00 | 158.69.254.103 |
| 68 | 611 | 0.17 | 2 | 0.00 | 88.198.66.230 |
| 69 | 610 | 0.17 | 2 | 0.00 | 69.197.177.50 |
| 70 | 608 | 0.17 | 2 | 0.00 | 46.4.91.109 |
| 71 | 606 | 0.17 | 2 | 0.00 | 173.208.128.34 |
| 72 | 606 | 0.17 | 2 | 0.00 | 5.9.106.230 |
| 73 | 604 | 0.17 | 2 | 0.00 | 5.9.63.162 |
| 74 | 603 | 0.17 | 2 | 0.00 | 62.210.103.36 |
| 75 | 602 | 0.17 | 2 | 0.00 | 88.198.16.12 |
| 76 | 601 | 0.17 | 2 | 0.00 | 88.198.19.164 |
| 77 | 595 | 0.17 | 2 | 0.00 | 62.210.103.31 |
| 78 | 575 | 0.16 | 3 | 0.00 | 167.114.1.124 |
| 79 | 572 | 0.16 | 345 | 0.42 | 208.80.194.27 |
| 80 | 569 | 0.16 | 3 | 0.00 | 192.151.152.98 |
| 81 | 539 | 0.15 | 2 | 0.00 | 144.76.8.134 |
| 82 | 513 | 0.14 | 1 | 0.00 | 104.236.17.151 |
| 83 | 513 | 0.14 | 2 | 0.00 | 144.76.29.162 |
| 84 | 508 | 0.14 | 2 | 0.00 | 5.9.156.74 |
| 85 | 503 | 0.14 | 2 | 0.00 | 178.238.224.129 |
| 86 | 502 | 0.14 | 2 | 0.00 | 37.187.56.76 |
| 87 | 491 | 0.14 | 1 | 0.00 | 159.203.86.14 |
| 88 | 479 | 0.13 | 3 | 0.00 | 178.151.245.174 |
| 89 | 475 | 0.13 | 2 | 0.00 | 173.234.153.122 |
| 90 | 473 | 0.13 | 1 | 0.00 | 138.197.40.175 |
| 91 | 470 | 0.13 | 12 | 0.01 | 185.203.243.127 |
| 92 | 456 | 0.13 | 3 | 0.00 | 69.30.234.2 |
| 93 | 449 | 0.13 | 12 | 0.01 | 66.249.79.20 |
| 94 | 443 | 0.12 | 2 | 0.00 | 176.31.255.65 |
| 95 | 438 | 0.12 | 3 | 0.00 | 5.9.144.234 |
| 96 | 426 | 0.12 | 4 | 0.00 | 14.23.43.218 |
| 97 | 420 | 0.12 | 69 | 0.08 | 164.132.91.1 |
| 98 | 419 | 0.12 | 42 | 0.05 | 84.201.133.96 |
| 99 | 418 | 0.12 | 4 | 0.00 | 136.243.68.226 |
| 100 | 415 | 0.12 | 2 | 0.00 | 91.121.86.136 |
| 101 | 411 | 0.11 | 1 | 0.00 | 92.221.165.181 |
| 102 | 371 | 0.10 | 2 | 0.00 | 144.76.29.66 |
| 103 | 370 | 0.10 | 2 | 0.00 | 158.69.251.119 |
| 104 | 358 | 0.10 | 2 | 0.00 | 69.30.221.250 |
| 105 | 345 | 0.10 | 2 | 0.00 | 5.9.111.70 |
| 106 | 342 | 0.10 | 2 | 0.00 | 69.30.213.82 |
| 107 | 338 | 0.09 | 2 | 0.00 | 198.204.243.138 |
| 108 | 336 | 0.09 | 81 | 0.10 | 66.249.69.52 |
| 109 | 334 | 0.09 | 3 | 0.00 | 69.30.198.202 |
| 110 | 320 | 0.09 | 2 | 0.00 | 192.151.145.178 |
| 111 | 309 | 0.09 | 155 | 0.19 | 208.80.194.31 |
| 112 | 306 | 0.09 | 1 | 0.00 | 173.249.13.106 |
| 113 | 306 | 0.09 | 1 | 0.00 | 92.208.161.176 |
| 114 | 305 | 0.09 | 1 | 0.00 | 188.165.214.26 |
| 115 | 304 | 0.08 | 2 | 0.00 | 91.121.211.59 |
| 116 | 303 | 0.08 | 1 | 0.00 | 87.185.23.207 |
| 117 | 303 | 0.08 | 1 | 0.00 | 216.144.232.88 |
| 118 | 303 | 0.08 | 2 | 0.00 | 69.30.210.242 |
| 119 | 303 | 0.08 | 1 | 0.00 | 52.234.128.85 |
| 120 | 303 | 0.08 | 2 | 0.00 | 46.4.32.75 |
| 121 | 303 | 0.08 | 1 | 0.00 | 31.31.72.38 |
| 122 | 302 | 0.08 | 1 | 0.00 | 46.119.121.247 |
| 123 | 302 | 0.08 | 1 | 0.00 | 176.36.80.39 |
| 124 | 302 | 0.08 | 1 | 0.00 | 46.59.163.81 |
| 125 | 301 | 0.08 | 1 | 0.00 | 51.255.1.68 |
| 126 | 301 | 0.08 | 1 | 0.00 | 69.30.198.178 |
| 127 | 301 | 0.08 | 1 | 0.00 | 144.76.4.148 |
| 128 | 301 | 0.08 | 1 | 0.00 | 208.110.93.78 |
| 129 | 301 | 0.08 | 1 | 0.00 | 80.57.36.26 |
| 130 | 301 | 0.08 | 1 | 0.00 | 5.189.191.207 |
| 131 | 301 | 0.08 | 1 | 0.00 | 69.30.198.242 |
| 132 | 300 | 0.08 | 1 | 0.00 | 86.165.24.238 |
| 133 | 300 | 0.08 | 1 | 0.00 | 204.12.226.26 |
| 134 | 299 | 0.08 | 1 | 0.00 | 79.143.185.25 |
| 135 | 299 | 0.08 | 1 | 0.00 | 80.241.211.186 |
| 136 | 299 | 0.08 | 1 | 0.00 | 5.9.89.170 |
| 137 | 298 | 0.08 | 2 | 0.00 | 51.255.173.25 |
| 138 | 297 | 0.08 | 1 | 0.00 | 198.245.49.215 |
| 139 | 297 | 0.08 | 1 | 0.00 | 5.189.170.15 |
| 140 | 297 | 0.08 | 1 | 0.00 | 173.212.201.251 |
| 141 | 296 | 0.08 | 1 | 0.00 | 91.121.88.181 |
| 142 | 295 | 0.08 | 1 | 0.00 | 51.15.212.150 |
| 143 | 293 | 0.08 | 1 | 0.00 | 178.238.230.52 |
| 144 | 291 | 0.08 | 1 | 0.00 | 192.151.145.82 |
| 145 | 278 | 0.08 | 1 | 0.00 | 80.241.214.124 |
| 146 | 267 | 0.07 | 221 | 0.27 | 51.255.71.121 |
| 147 | 260 | 0.07 | 1 | 0.00 | 62.210.157.129 |
| 148 | 259 | 0.07 | 212 | 0.26 | 51.255.71.114 |
| 149 | 258 | 0.07 | 77 | 0.09 | 66.249.69.54 |
| 150 | 256 | 0.07 | 217 | 0.26 | 51.255.71.131 |
| 151 | 256 | 0.07 | 203 | 0.24 | 51.255.71.119 |
| 152 | 251 | 0.07 | 1 | 0.00 | 188.165.208.29 |
| 153 | 251 | 0.07 | 1 | 0.00 | 188.165.196.25 |
| 154 | 245 | 0.07 | 195 | 0.23 | 51.255.71.129 |
| 155 | 245 | 0.07 | 197 | 0.24 | 51.255.71.125 |
| 156 | 244 | 0.07 | 78 | 0.09 | 82.144.213.42 |
| 157 | 242 | 0.07 | 194 | 0.23 | 51.255.71.113 |
| 158 | 237 | 0.07 | 191 | 0.23 | 51.255.71.126 |
| 159 | 237 | 0.07 | 0 | 0.00 | 185.92.73.109 |
| 160 | 236 | 0.07 | 201 | 0.24 | 51.255.71.128 |
| 161 | 233 | 0.07 | 1 | 0.00 | 194.78.112.18 |
| 162 | 232 | 0.06 | 204 | 0.25 | 51.255.71.127 |
| 163 | 231 | 0.06 | 200 | 0.24 | 51.255.71.116 |
| 164 | 230 | 0.06 | 2 | 0.00 | 5.9.156.43 |
| 165 | 230 | 0.06 | 190 | 0.23 | 51.255.71.122 |
| 166 | 229 | 0.06 | 191 | 0.23 | 51.255.71.130 |
| 167 | 228 | 0.06 | 184 | 0.22 | 51.255.71.120 |
| 168 | 226 | 0.06 | 3 | 0.00 | 88.198.0.163 |
| 169 | 224 | 0.06 | 187 | 0.23 | 51.255.71.115 |
| 170 | 223 | 0.06 | 186 | 0.22 | 51.255.71.118 |
| 171 | 214 | 0.06 | 175 | 0.21 | 51.255.71.123 |
| 172 | 213 | 0.06 | 1 | 0.00 | 193.70.39.164 |
| 173 | 212 | 0.06 | 128 | 0.15 | 208.80.194.122 |
| 174 | 212 | 0.06 | 178 | 0.21 | 51.255.71.117 |
| 175 | 211 | 0.06 | 78 | 0.09 | 66.249.69.56 |
| 176 | 206 | 0.06 | 167 | 0.20 | 51.255.71.133 |
| 177 | 202 | 0.06 | 168 | 0.20 | 51.255.71.132 |
| 178 | 199 | 0.06 | 1 | 0.00 | 190.152.104.154 |
| 179 | 195 | 0.05 | 159 | 0.19 | 217.182.132.79 |
| 180 | 194 | 0.05 | 1 | 0.00 | 51.255.172.241 |
| 181 | 194 | 0.05 | 154 | 0.19 | 164.132.161.69 |
| 182 | 194 | 0.05 | 161 | 0.19 | 137.74.207.170 |
| 183 | 192 | 0.05 | 153 | 0.18 | 51.255.65.56 |
| 184 | 189 | 0.05 | 125 | 0.15 | 208.80.194.28 |
| 185 | 188 | 0.05 | 152 | 0.18 | 217.182.132.4 |
| 186 | 187 | 0.05 | 138 | 0.17 | 164.132.161.37 |
| 187 | 187 | 0.05 | 146 | 0.18 | 164.132.161.3 |
| 188 | 186 | 0.05 | 141 | 0.17 | 137.74.207.110 |
| 189 | 186 | 0.05 | 153 | 0.18 | 164.132.161.19 |
| 190 | 186 | 0.05 | 150 | 0.18 | 164.132.161.13 |
| 191 | 185 | 0.05 | 150 | 0.18 | 217.182.132.32 |
| 192 | 184 | 0.05 | 151 | 0.18 | 217.182.132.83 |
| 193 | 183 | 0.05 | 148 | 0.18 | 164.132.161.77 |
| 194 | 183 | 0.05 | 150 | 0.18 | 164.132.161.47 |
| 195 | 182 | 0.05 | 139 | 0.17 | 51.255.65.27 |
| 196 | 182 | 0.05 | 136 | 0.16 | 164.132.161.23 |
| 197 | 181 | 0.05 | 144 | 0.17 | 164.132.161.52 |
| 198 | 181 | 0.05 | 139 | 0.17 | 51.255.65.17 |
| 199 | 181 | 0.05 | 138 | 0.17 | 137.74.207.109 |
| 200 | 181 | 0.05 | 148 | 0.18 | 217.182.132.7 |
| 201 | 181 | 0.05 | 149 | 0.18 | 164.132.161.14 |
| 202 | 180 | 0.05 | 142 | 0.17 | 164.132.161.42 |
| 203 | 180 | 0.05 | 144 | 0.17 | 164.132.161.33 |
| 204 | 179 | 0.05 | 145 | 0.17 | 217.182.132.28 |
| 205 | 179 | 0.05 | 144 | 0.17 | 217.182.132.147 |
| 206 | 176 | 0.05 | 146 | 0.18 | 217.182.132.68 |
| 207 | 176 | 0.05 | 139 | 0.17 | 217.182.132.65 |
| 208 | 176 | 0.05 | 145 | 0.17 | 51.255.65.50 |
| 209 | 176 | 0.05 | 140 | 0.17 | 164.132.161.2 |
| 210 | 176 | 0.05 | 138 | 0.17 | 51.255.65.77 |
| 211 | 175 | 0.05 | 147 | 0.18 | 217.182.132.176 |
| 212 | 175 | 0.05 | 139 | 0.17 | 217.182.132.33 |
| 213 | 175 | 0.05 | 149 | 0.18 | 51.255.65.83 |
| 214 | 174 | 0.05 | 141 | 0.17 | 137.74.207.161 |
| 215 | 174 | 0.05 | 138 | 0.17 | 51.255.65.28 |
| 216 | 174 | 0.05 | 143 | 0.17 | 164.132.161.56 |
| 217 | 173 | 0.05 | 141 | 0.17 | 51.255.65.63 |
| 218 | 173 | 0.05 | 137 | 0.16 | 164.132.161.90 |
| 219 | 173 | 0.05 | 143 | 0.17 | 51.255.65.37 |
| 220 | 173 | 0.05 | 125 | 0.15 | 164.132.161.63 |
| 221 | 173 | 0.05 | 141 | 0.17 | 217.182.132.20 |
| 222 | 173 | 0.05 | 133 | 0.16 | 180.76.15.148 |
| 223 | 173 | 0.05 | 138 | 0.17 | 51.255.71.111 |
| 224 | 173 | 0.05 | 142 | 0.17 | 164.132.161.36 |
| 225 | 173 | 0.05 | 137 | 0.16 | 217.182.132.85 |
| 226 | 172 | 0.05 | 144 | 0.17 | 51.255.65.38 |
| 227 | 172 | 0.05 | 148 | 0.18 | 164.132.161.38 |
| 228 | 172 | 0.05 | 140 | 0.17 | 51.255.71.100 |
| 229 | 172 | 0.05 | 146 | 0.18 | 217.182.132.70 |
| 230 | 171 | 0.05 | 132 | 0.16 | 164.132.161.94 |
| 231 | 171 | 0.05 | 133 | 0.16 | 217.182.132.183 |
| 232 | 171 | 0.05 | 136 | 0.16 | 51.255.65.46 |
| 233 | 171 | 0.05 | 143 | 0.17 | 51.255.65.29 |
| 234 | 171 | 0.05 | 130 | 0.16 | 164.132.161.57 |
| 235 | 171 | 0.05 | 133 | 0.16 | 217.182.132.148 |
| 236 | 171 | 0.05 | 142 | 0.17 | 51.255.65.70 |
| 237 | 170 | 0.05 | 135 | 0.16 | 217.182.132.29 |
| 238 | 170 | 0.05 | 147 | 0.18 | 164.132.161.7 |
| 239 | 169 | 0.05 | 133 | 0.16 | 217.182.132.61 |
| 240 | 169 | 0.05 | 130 | 0.16 | 217.182.132.55 |
| 241 | 169 | 0.05 | 138 | 0.17 | 51.255.65.49 |
| 242 | 169 | 0.05 | 132 | 0.16 | 217.182.132.178 |
| 243 | 169 | 0.05 | 139 | 0.17 | 137.74.207.119 |
| 244 | 169 | 0.05 | 129 | 0.16 | 180.76.15.138 |
| 245 | 169 | 0.05 | 138 | 0.17 | 164.132.161.8 |
| 246 | 169 | 0.05 | 143 | 0.17 | 164.132.161.6 |
| 247 | 169 | 0.05 | 137 | 0.16 | 164.132.161.27 |
| 248 | 169 | 0.05 | 138 | 0.17 | 164.132.161.10 |
| 249 | 169 | 0.05 | 136 | 0.16 | 217.182.132.71 |
| 250 | 168 | 0.05 | 140 | 0.17 | 164.132.162.155 |
| 251 | 168 | 0.05 | 134 | 0.16 | 164.132.161.81 |
| 252 | 168 | 0.05 | 136 | 0.16 | 164.132.161.71 |
| 253 | 168 | 0.05 | 124 | 0.15 | 164.132.161.51 |
| 254 | 168 | 0.05 | 134 | 0.16 | 217.182.132.16 |
| 255 | 168 | 0.05 | 139 | 0.17 | 51.255.65.16 |
| 256 | 168 | 0.05 | 138 | 0.17 | 217.182.132.86 |
| 257 | 167 | 0.05 | 132 | 0.16 | 217.182.132.191 |
| 258 | 167 | 0.05 | 136 | 0.16 | 217.182.132.171 |
| 259 | 167 | 0.05 | 142 | 0.17 | 217.182.132.151 |
| 260 | 167 | 0.05 | 125 | 0.15 | 180.76.15.136 |
| 261 | 167 | 0.05 | 136 | 0.16 | 51.255.65.95 |
| 262 | 167 | 0.05 | 135 | 0.16 | 164.132.162.187 |
| 263 | 167 | 0.05 | 131 | 0.16 | 217.182.132.6 |
| 264 | 167 | 0.05 | 135 | 0.16 | 51.255.65.80 |
| 265 | 167 | 0.05 | 137 | 0.16 | 137.74.201.108 |
| 266 | 167 | 0.05 | 138 | 0.17 | 217.182.132.72 |
| 267 | 166 | 0.05 | 136 | 0.16 | 164.132.162.156 |
| 268 | 166 | 0.05 | 132 | 0.16 | 164.132.161.89 |
| 269 | 166 | 0.05 | 130 | 0.16 | 180.76.15.160 |
| 270 | 166 | 0.05 | 131 | 0.16 | 51.255.65.32 |
| 271 | 166 | 0.05 | 133 | 0.16 | 217.182.132.18 |
| 272 | 166 | 0.05 | 143 | 0.17 | 51.255.65.71 |
| 273 | 165 | 0.05 | 125 | 0.15 | 137.74.207.159 |
| 274 | 165 | 0.05 | 113 | 0.14 | 217.182.132.52 |
| 275 | 165 | 0.05 | 139 | 0.17 | 217.182.132.188 |
| 276 | 165 | 0.05 | 134 | 0.16 | 51.255.65.42 |
| 277 | 165 | 0.05 | 135 | 0.16 | 164.132.161.75 |
| 278 | 165 | 0.05 | 132 | 0.16 | 51.255.65.24 |
| 279 | 165 | 0.05 | 134 | 0.16 | 164.132.161.25 |
| 280 | 165 | 0.05 | 131 | 0.16 | 51.255.65.87 |
| 281 | 165 | 0.05 | 130 | 0.16 | 164.132.161.15 |
| 282 | 164 | 0.05 | 130 | 0.16 | 164.132.161.79 |
| 283 | 164 | 0.05 | 132 | 0.16 | 217.182.132.34 |
| 284 | 164 | 0.05 | 143 | 0.17 | 51.255.65.96 |
| 285 | 164 | 0.05 | 136 | 0.16 | 51.255.65.74 |
| 286 | 163 | 0.05 | 136 | 0.16 | 164.132.162.159 |
| 287 | 163 | 0.05 | 138 | 0.17 | 217.182.132.56 |
| 288 | 163 | 0.05 | 134 | 0.16 | 180.76.15.163 |
| 289 | 163 | 0.05 | 128 | 0.15 | 180.76.15.154 |
| 290 | 163 | 0.05 | 6 | 0.01 | 192.243.53.51 |
| 291 | 163 | 0.05 | 136 | 0.16 | 217.182.132.96 |
| 292 | 163 | 0.05 | 140 | 0.17 | 176.31.231.10 |
| 293 | 163 | 0.05 | 136 | 0.16 | 217.182.132.87 |
| 294 | 163 | 0.05 | 134 | 0.16 | 217.182.132.73 |
| 295 | 162 | 0.05 | 125 | 0.15 | 217.182.132.67 |
| 296 | 162 | 0.05 | 132 | 0.16 | 51.255.65.67 |
| 297 | 162 | 0.05 | 137 | 0.16 | 217.182.132.59 |
| 298 | 162 | 0.05 | 138 | 0.17 | 164.132.161.91 |
| 299 | 162 | 0.05 | 133 | 0.16 | 217.182.132.184 |
| 300 | 162 | 0.05 | 139 | 0.17 | 51.255.65.47 |
| 301 | 162 | 0.05 | 131 | 0.16 | 217.182.132.31 |
| 302 | 162 | 0.05 | 120 | 0.14 | 180.76.15.156 |
| 303 | 162 | 0.05 | 129 | 0.16 | 51.255.65.18 |
| 304 | 162 | 0.05 | 131 | 0.16 | 164.132.161.48 |
| 305 | 162 | 0.05 | 133 | 0.16 | 51.255.71.110 |
| 306 | 162 | 0.05 | 136 | 0.16 | 164.132.161.29 |
| 307 | 162 | 0.05 | 111 | 0.13 | 164.132.161.16 |
| 308 | 162 | 0.05 | 133 | 0.16 | 217.182.132.77 |
| 309 | 162 | 0.05 | 138 | 0.17 | 51.255.65.73 |
| 310 | 161 | 0.04 | 131 | 0.16 | 51.255.65.68 |
| 311 | 161 | 0.04 | 132 | 0.16 | 51.255.65.62 |
| 312 | 161 | 0.04 | 133 | 0.16 | 51.255.65.60 |
| 313 | 161 | 0.04 | 128 | 0.15 | 51.255.65.55 |
| 314 | 161 | 0.04 | 107 | 0.13 | 217.182.132.51 |
| 315 | 161 | 0.04 | 120 | 0.14 | 180.76.15.10 |
| 316 | 161 | 0.04 | 137 | 0.16 | 51.255.65.31 |
| 317 | 161 | 0.04 | 136 | 0.16 | 217.182.132.27 |
| 318 | 161 | 0.04 | 135 | 0.16 | 164.132.161.60 |
| 319 | 161 | 0.04 | 136 | 0.16 | 137.74.207.120 |
| 320 | 161 | 0.04 | 127 | 0.15 | 180.76.15.144 |
| 321 | 161 | 0.04 | 98 | 0.12 | 164.132.161.53 |
| 322 | 161 | 0.04 | 134 | 0.16 | 164.132.161.50 |
| 323 | 161 | 0.04 | 135 | 0.16 | 51.255.65.15 |
| 324 | 161 | 0.04 | 130 | 0.16 | 217.182.132.146 |
| 325 | 161 | 0.04 | 133 | 0.16 | 164.132.161.41 |
| 326 | 161 | 0.04 | 117 | 0.14 | 217.182.132.90 |
| 327 | 160 | 0.04 | 132 | 0.16 | 164.132.162.153 |
| 328 | 160 | 0.04 | 126 | 0.15 | 217.182.132.58 |
| 329 | 160 | 0.04 | 135 | 0.16 | 164.132.161.84 |
| 330 | 160 | 0.04 | 130 | 0.16 | 217.182.132.177 |
| 331 | 160 | 0.04 | 136 | 0.16 | 51.255.65.39 |
| 332 | 160 | 0.04 | 129 | 0.16 | 217.182.132.30 |
| 333 | 160 | 0.04 | 131 | 0.16 | 180.76.15.147 |
| 334 | 160 | 0.04 | 132 | 0.16 | 164.132.161.20 |
| 335 | 160 | 0.04 | 126 | 0.15 | 217.182.132.5 |
| 336 | 160 | 0.04 | 131 | 0.16 | 164.132.161.12 |
| 337 | 160 | 0.04 | 122 | 0.15 | 164.132.161.11 |
| 338 | 159 | 0.04 | 121 | 0.15 | 217.182.132.66 |
| 339 | 159 | 0.04 | 131 | 0.16 | 164.132.162.154 |
| 340 | 159 | 0.04 | 130 | 0.16 | 51.255.65.59 |
| 341 | 159 | 0.04 | 139 | 0.17 | 51.255.65.52 |
| 342 | 159 | 0.04 | 127 | 0.15 | 217.182.132.186 |
| 343 | 159 | 0.04 | 138 | 0.17 | 164.132.161.73 |
| 344 | 159 | 0.04 | 131 | 0.16 | 51.255.65.30 |
| 345 | 159 | 0.04 | 116 | 0.14 | 180.76.15.152 |
| 346 | 159 | 0.04 | 132 | 0.16 | 51.255.65.23 |
| 347 | 159 | 0.04 | 128 | 0.15 | 51.255.65.22 |
| 348 | 159 | 0.04 | 137 | 0.16 | 164.132.161.4 |
| 349 | 159 | 0.04 | 136 | 0.16 | 51.255.71.101 |
| 350 | 158 | 0.04 | 129 | 0.16 | 137.74.207.164 |
| 351 | 158 | 0.04 | 128 | 0.15 | 217.182.132.193 |
| 352 | 158 | 0.04 | 139 | 0.17 | 164.132.162.158 |
| 353 | 158 | 0.04 | 142 | 0.17 | 51.255.65.53 |
| 354 | 158 | 0.04 | 136 | 0.16 | 164.132.161.88 |
| 355 | 158 | 0.04 | 127 | 0.15 | 180.76.15.157 |
| 356 | 158 | 0.04 | 132 | 0.16 | 164.132.161.65 |
| 357 | 158 | 0.04 | 130 | 0.16 | 217.182.132.24 |
| 358 | 158 | 0.04 | 127 | 0.15 | 217.182.132.22 |
| 359 | 158 | 0.04 | 131 | 0.16 | 164.132.161.35 |
| 360 | 158 | 0.04 | 130 | 0.16 | 51.255.65.86 |
| 361 | 157 | 0.04 | 131 | 0.16 | 217.182.132.190 |
| 362 | 157 | 0.04 | 128 | 0.15 | 180.76.15.149 |
| 363 | 157 | 0.04 | 122 | 0.15 | 51.255.65.19 |
| 364 | 157 | 0.04 | 135 | 0.16 | 51.255.65.78 |
| 365 | 156 | 0.04 | 133 | 0.16 | 51.255.65.64 |
| 366 | 156 | 0.04 | 131 | 0.16 | 164.132.162.157 |
| 367 | 156 | 0.04 | 134 | 0.16 | 217.182.132.53 |
| 368 | 156 | 0.04 | 130 | 0.16 | 217.182.132.180 |
| 369 | 156 | 0.04 | 132 | 0.16 | 217.182.132.170 |
| 370 | 156 | 0.04 | 125 | 0.15 | 180.76.15.162 |
| 371 | 156 | 0.04 | 128 | 0.15 | 217.182.132.25 |
| 372 | 156 | 0.04 | 125 | 0.15 | 51.255.65.26 |
| 373 | 156 | 0.04 | 129 | 0.16 | 217.182.132.156 |
| 374 | 156 | 0.04 | 134 | 0.16 | 51.255.65.20 |
| 375 | 156 | 0.04 | 132 | 0.16 | 164.132.161.54 |
| 376 | 156 | 0.04 | 125 | 0.15 | 51.255.65.12 |
| 377 | 156 | 0.04 | 119 | 0.14 | 164.132.161.40 |
| 378 | 156 | 0.04 | 141 | 0.17 | 164.132.161.34 |
| 379 | 156 | 0.04 | 130 | 0.16 | 217.182.132.95 |
| 380 | 156 | 0.04 | 1 | 0.00 | 173.208.157.186 |
| 381 | 156 | 0.04 | 131 | 0.16 | 164.132.162.188 |
